Benutzerhandbuch
7EWJ3
Code | Beschreibung |
---|---|
200 | Normalfall: Aufrufparameter und Anfragemethode sind korrekt. Das Ergebnis der Anfrage wird in den Antwortdetails zurückgeliefert. |
400 | Fehlerhafte Eingabe oder Aufrufparameter. |
401 | Wenn keine Authentifizierung vorliegt, aber benötigt wird. |
403 | Fehlende Berechtigung oder falsche Authentifizierung. |
404 | Ressource, insbesondere ein angefragter Inhalt, ein Entity, etc. konnte nicht gefunden werden. |
405 | Falsche Anfragemethode, beispielsweise GET statt POST. |
500 | Unerwarteter serverseitiger Fehler. |
Siehe auch
Enthält Informationen über die zur Verfügung stehenden Import-Schnittstellen für Inhalte.